Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 81638.99 11823.80 107807.09 100%
Bun 80988.88 9758.91 108214.01 99%
Hyper Express 72083.36 11722.15 103493.80 88%
Elysia 68651.24 10905.58 99548.41 84%
Deno 55936.49 3661.41 72457.12 69%
Fastro 54405.51 7533.52 78650.30 67%
Vixeny (Deno) 51191.05 2836.55 65407.90 63%
Fast 50654.52 2849.05 71215.09 62%
NHttp 50622.07 2310.07 61501.10 62%
Hono 49568.57 2733.21 63802.59 61%
Megalo 47091.93 2384.31 53063.61 58%
Deso 46349.24 2282.01 53288.43 57%
Alosaur 45284.84 2509.28 51197.96 55%
Cheetah 41967.84 2508.12 47193.41 51%
http 41204.66 4303.23 49922.37 50%
Reno 41083.53 2143.45 45551.69 50%
Router 39569.03 3996.81 49176.07 48%
Danet V2 (Hono) 36669.63 2550.39 40242.48 45%
Danet (Oak) 34477.85 2317.38 40702.80 42%
Aqua 31464.21 3767.39 41215.35 39%
Little 31392.65 3859.23 36143.75 38%
Oak 30943.94 3253.15 33304.40 38%
Node 19537.82 1777.93 25524.91 24%
Fastify 17177.80 1646.49 18758.57 21%
Dinatra 16492.86 1969.01 19935.17 20%
Abc 14127.47 1388.39 16027.51 17%
Express (Deno) 9416.74 1922.87 11755.71 12%
Express 6286.63 903.13 8200.75 8%
Servest 6227.44 1595.58 11339.63 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
14127.47 1388.39 16027.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13113.84 13665.42 14511.89 14846.29 15193.56 15358.67 15750.32
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
45284.84 2509.28 51197.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43652.80 44920.53 45554.07 46277.26 47081.69 47661.55 49005.48
Latency 972µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31464.21 3767.39 41215.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28460.63 30409.57 32103.46 33311.17 34704.97 35669.75 39056.14
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80988.88 9758.91 108214.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67229.61 74695.19 81848.09 86027.78 93844.71 97521.13 103006.18
Latency 384µs 482µs 558µs 724µs 916µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41967.84 2508.12 47193.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40679.54 41870.67 42313.72 42930.78 43392.57 43877.04 44808.37
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34477.85 2317.38 40702.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33878.90 34349.16 34786.33 35272.05 35548.05 35724.47 36199.23
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
36669.63 2550.39 40242.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36028.22 36616.17 37012.25 37528.14 37820.31 38013.51 38428.27
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55936.49 3661.41 72457.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53352.86 54156.37 55103.07 57177.83 60528.06 62638.61 68046.21
Latency 732µs 832µs 906µs 968µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46349.24 2282.01 53288.43
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45139.28 45911.67 46421.61 47145.45 48010.52 48768.96 50237.25
Latency 998µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16492.86 1969.01 19935.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15263.03 15903.13 16761.10 17600.58 18228.79 18550.63 18923.89
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
68651.24 10905.58 99548.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54788.86 59607.72 67752.64 76267.95 84201.07 88195.27 94378.79
Latency 396µs 477µs 704µs 914µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6286.63 903.13 8200.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5009.96 6078.82 6466.73 6696.72 7082.15 7707.46 8089.32
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9416.74 1922.87 11755.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6105.81 9284.45 10204.94 10534.56 10698.88 10774.17 11515.93
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
50654.52 2849.05 71215.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48708.83 49708.39 50630.23 51821.04 53046.26 54213.56 56506.93
Latency 860µs 919µs 994µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17177.80 1646.49 18758.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16719.15 17119.44 17460.34 17754.45 18030.51 18208.20 18419.26
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
54405.51 7533.52 78650.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48057.65 49096.67 51993.73 58602.37 65459.40 69308.65 75396.38
Latency 628µs 761µs 956µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49568.57 2733.21 63802.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47844.48 48723.20 49549.60 50510.13 52100.57 53003.39 54745.13
Latency 882µs 938µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41204.66 4303.23 49922.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38208.81 40225.01 42293.66 43349.41 44298.07 44971.33 46273.20
Latency 901µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
72083.36 11722.15 103493.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57359.36 63022.73 70912.10 81130.86 87935.67 92051.81 97954.35
Latency 379µs 463µs 664µs 871µs 997µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31392.65 3859.23 36143.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29610.88 31031.78 32211.12 33172.26 33843.69 34260.57 35168.49
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
47091.93 2384.31 53063.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45636.41 46509.95 47243.13 47939.70 48804.22 49522.49 51215.51
Latency 936µs 985µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50622.07 2310.07 61501.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49023.01 49803.70 50584.47 51344.74 52923.62 53901.13 55986.94
Latency 866µs 921µs 995µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
19537.82 1777.93 25524.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18916.47 19383.69 19823.42 20183.76 20446.84 20662.60 21048.66
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
30943.94 3253.15 33304.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30426.66 31129.58 31519.00 32057.52 32309.90 32506.94 32800.85
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41083.53 2143.45 45551.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39808.17 40865.35 41329.33 41980.85 42365.47 42753.32 43646.65
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39569.03 3996.81 49176.07
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37068.69 38504.06 40356.26 41500.46 42730.25 43415.84 44427.29
Latency 930µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81638.99 11823.80 107807.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65367.15 71618.65 81815.15 90866.30 98029.91 100768.61 104486.63
Latency 354µs 442µs 564µs 750µs 912µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6227.44 1595.58 11339.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5053.96 5716.51 6338.52 6962.45 7919.80 8388.78 8968.92
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
51191.05 2836.55 65407.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49014.41 50014.46 50957.24 52145.21 54108.45 55355.64 59244.37
Latency 847µs 911µs 986µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-12-28T02:39:21.467Z