Skip to content

Comments

DatabaseStatus is a (not-enforced) enum; gained ASSOCIATING; refactoring of constants into submodules#396

Merged
sl-at-ibm merged 10 commits intomainfrom
SL-enum-db-statuses
Feb 10, 2026
Merged

DatabaseStatus is a (not-enforced) enum; gained ASSOCIATING; refactoring of constants into submodules#396
sl-at-ibm merged 10 commits intomainfrom
SL-enum-db-statuses

Conversation

@sl-at-ibm
Copy link
Collaborator

No description provided.

@sl-at-ibm sl-at-ibm changed the title DatabaseStatus is a (not-enforced) enum; refactoring of constants into submodules DatabaseStatus is a (not-enforced) enum; gained ASSOCIATING; refactoring of constants into submodules Feb 9, 2026
@github-actions
Copy link

Coverage report

for commit: 4350146651820dbfaefd799d29a309e9c24f5aa4.
download detailed report here.

WARNING: Unable to compute coverage delta information.

                                                File   Stmts   Miss      Cover
------------------------------------------------------------------------------
                                     astrapy/repl.py      77     77      0.00%
                              astrapy/admin/admin.py     763    361     52.69%
                                 astrapy/__init__.py      26     10     61.54%
                                  astrapy/results.py      50     16     68.00%
              astrapy/exceptions/table_exceptions.py      27      8     70.37%
         astrapy/exceptions/collection_exceptions.py      40     11     72.50%
                  astrapy/data_types/data_api_set.py      90     23     74.44%
                               astrapy/utils/meta.py      38      9     76.32%
                         astrapy/exceptions/utils.py      53     11     79.25%
                  astrapy/data/cursors/pagination.py      21      4     80.95%
                           astrapy/authentication.py     138     24     82.61%
          astrapy/data/info/collection_descriptor.py     197     33     83.25%
                      astrapy/exceptions/__init__.py     108     18     83.33%
                        astrapy/utils/user_agents.py      18      3     83.33%
                                   astrapy/client.py      68     11     83.82%
               astrapy/data_types/data_api_vector.py      44      7     84.09%
                      astrapy/data/info/reranking.py     122     18     85.25%
                            astrapy/utils/parsing.py       7      1     85.71%
                  astrapy/data_types/data_api_map.py      59      8     86.44%
 astrapy/data/info/table_descriptor/table_indexes.py     233     30     87.12%
 astrapy/data/info/table_descriptor/table_listing.py      49      6     87.76%
                            astrapy/data/database.py     657     75     88.58%
            astrapy/data_types/data_api_timestamp.py      98     11     88.78%
                      astrapy/data/info/vectorize.py     131     14     89.31%
                  astrapy/data/info/database_info.py     104     11     89.42%
    astrapy/settings/definitions/definitions_data.py      38      4     89.47%
  astrapy/data/info/table_descriptor/type_listing.py      39      4     89.74%
             astrapy/data_types/data_api_dict_udt.py      10      1     90.00%
                              astrapy/utils/unset.py      10      1     90.00%
                        astrapy/utils/api_options.py     203     20     90.15%
astrapy/data/info/table_descriptor/table_altering.py     114     11     90.35%
             astrapy/data_types/data_api_duration.py      55      5     90.91%
                      astrapy/utils/api_commander.py     244     22     90.98%
                               astrapy/data/table.py     738     65     91.19%
                          astrapy/admin/endpoints.py      36      3     91.67%
 astrapy/data/info/table_descriptor/table_columns.py     204     17     91.67%
 astrapy/data/info/table_descriptor/type_altering.py      85      7     91.76%
                 astrapy/utils/duration_std_utils.py      92      7     92.39%
         astrapy/exceptions/devops_api_exceptions.py      79      6     92.41%
                astrapy/data/cursors/query_engine.py     211     16     92.42%
                          astrapy/data/collection.py     755     57     92.45%
         astrapy/event_observers/context_managers.py      27      2     92.59%
                 astrapy/data_types/data_api_time.py      98      7     92.86%
                 astrapy/data_types/data_api_date.py      89      6     93.26%
 astrapy/data/info/table_descriptor/type_creation.py      32      2     93.75%
             astrapy/exceptions/error_descriptors.py      53      3     94.34%
   astrapy/settings/definitions/definitions_types.py      19      1     94.74%
         astrapy/data/utils/collection_converters.py      80      4     95.00%
              astrapy/data/utils/table_converters.py     411     20     95.13%
                 astrapy/data/cursors/find_cursor.py     631     30     95.25%
astrapy/data/info/table_descriptor/table_creation.py      49      2     95.92%
                astrapy/event_observers/observers.py      30      1     96.67%
                      astrapy/data/cursors/cursor.py      92      3     96.74%
                 astrapy/data/cursors/farr_cursor.py     339     11     96.76%
                           astrapy/utils/str_enum.py      32      1     96.88%
                   astrapy/utils/duration_c_utils.py      66      2     96.97%
                         astrapy/utils/date_utils.py      80      2     97.50%
   astrapy/settings/definitions/definitions_admin.py      41      1     97.56%
           astrapy/exceptions/data_api_exceptions.py      84      1     98.81%
           astrapy/data/utils/distinct_extractors.py     104      1     99.04%
                           astrapy/admin/__init__.py       3      0    100.00%
                              astrapy/api_options.py       3      0    100.00%
                               astrapy/collection.py       2      0    100.00%
                                astrapy/constants.py       5      0    100.00%
                                  astrapy/cursors.py       7      0    100.00%
                            astrapy/data/__init__.py       0      0    100.00%
                    astrapy/data/cursors/__init__.py       1      0    100.00%
             astrapy/data/cursors/reranked_result.py       8      0    100.00%
                      astrapy/data/utils/__init__.py       0      0    100.00%
      astrapy/data/utils/extended_json_converters.py      28      0    100.00%
                   astrapy/data/utils/table_types.py      36      0    100.00%
               astrapy/data/utils/vector_coercion.py      13      0    100.00%
                      astrapy/data_types/__init__.py      10      0    100.00%
                                 astrapy/database.py       2      0    100.00%
                 astrapy/event_observers/__init__.py       5      0    100.00%
                   astrapy/event_observers/events.py      50      0    100.00%
                                      astrapy/ids.py       5      0    100.00%
                                     astrapy/info.py      15      0    100.00%
                        astrapy/settings/__init__.py       0      0    100.00%
                        astrapy/settings/defaults.py      44      0    100.00%
            astrapy/settings/definitions/__init__.py       0      0    100.00%
                  astrapy/settings/error_messages.py       2      0    100.00%
                                    astrapy/table.py       2      0    100.00%
                           astrapy/utils/__init__.py       0      0    100.00%
                     astrapy/utils/document_paths.py      46      0    100.00%
                     astrapy/utils/python_version.py       5      0    100.00%
                      astrapy/utils/request_tools.py      32      0    100.00%
------------------------------------------------------------------------------
                                              totals    8812   1146     87.00%

@sl-at-ibm sl-at-ibm merged commit 691ed03 into main Feb 10, 2026
20 of 21 checks passed
@sl-at-ibm sl-at-ibm deleted the SL-enum-db-statuses branch February 10, 2026 22:34
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant