| 미션명 | 기간 | Pull Request |
|---|---|---|
| 마스크 착용 상태 분류 | '23.12.13 ~ '23.12.21 | CustomDataset 구현 |
| RandAug, WeightedRandomSampler 적용 및 구현 |
| 회고 | 이슈 블로깅 |
|---|---|
| 1주차 | PyTorch Template Config 활용 |
| 2주차 | ResNet34 구현 |
| 3주차 | Pytorch Template OCP 원칙 적용 |
| 4주차 | DataLoader 활용 |
| 5주차 | GPU Pool 구현기 1 |
| 6주차 | albumentation 활용 |
| 7주차 |
| 미션명 | 기간 | Pull Request |
|---|---|---|
| 재활용 품목 객체 탐지 | '24.01.03 ~ '24.01.18 | 컨테이너 방식 모듈 주입 환경 셋팅 |
| GPU Pool 기능 구현 | ||
| Slack 알림 봇 |
| 회고 | 이슈 블로깅 |
|---|---|
| 8주차 | MMlab 커스텀 파이프라인 제작 |
| 9주차 | GPU Pool 구현기 2 |
| 10주차 | 학습 속도 개선(AMP, Fast Prefetcher 등) |
| 11주차 | AMP 이슈 및 피클 직렬화 |
| 12주차 | 데이터 특성에 맞는 모델 튜닝기 |
| 13주차 |
팀 프로젝트
| 주차별 정리 | 이슈 블로깅 | Pull Request |
|---|---|---|
| 1, 2주차 | 파일 업로드 최적화 | 동영상 병렬 업로드 최적화 |
| 3주차 | 실시간 스트림 서빙 운영기 | 추론 Consumer 도입 |
| 4, 5주차 | 유저 로깅 전략 | 배치 스케줄링을 활용한 메일 서비스 |
| 6, 7주차 | 스토리지 업로드 비동기 처리 | |
| 8주차 | ||
| 9, 10주차 |