Este repositório contém documentação abrangente dos comandos G-Code e M-Code usados na programação CNC. O G-Code é usado principalmente para controlar máquinas CNC, enquanto o M-Code é utilizado para funções diversas. Esta documentação tem como objetivo fornecer explicações claras e exemplos de cada comando, ajudando os usuários a compreendê-los e utilizá-los de forma eficaz.
Aviso: Esta documentação é válida apenas para tornos CNC. Verifique a compatibilidade com sua máquina CNC específica antes de usar. Os comandos e seu comportamento podem variar de acordo com a configuração e as capacidades da máquina.
| Gcode | Função | Explicação | Exemplo | Modal |
|---|---|---|---|---|
| G00 | Posicionamento rápido | Movimento rápido dos eixos para posicionamento (18 m/min X, 24 m/min Z) | G00 X50 Z80; | Sim |
| G01 | Interpolação linear | Movimento retilíneo com avanço programado | G01 X50 Z30 F0.2; | Sim |
| G02 | Interpolação circular | Arco circular no sentido horário (usar R ou I/K) | G02 X60 Z20 R10 F0.1; | Sim |
| G03 | Interpolação circular | Arco circular no sentido anti-horário (usar R ou I/K) | G03 X60 Z20 I10 K0 F0.1; | Sim |
| G04 | Tempo de permanência | Pausa programada (X/U em segundos, P em milissegundos) | G04 X1.5; (1.5 segundos) | Não |
| G20 | Unidade polegada | Programa em polegadas | G20; | Sim |
| G21 | Unidade métrica | Programa em milímetros | G21; | Sim |
| G28 | Retorno à referência | Retorna eixos para ponto de referência da máquina | G28; | Não |
| G33 | Roscamento | Ciclo de roscamento passo a passo | G33 Z50 F1.5; (passo 1.5mm) | Sim |
| G40 | Cancelamento raio | Cancela compensação do raio da ferramenta | G40; | Sim |
| G41 | Compensação esquerda | Ativa compensação do raio à esquerda do perfil | G41; | Sim |
| G42 | Compensação direita | Ativa compensação do raio à direita do perfil | G42; | Sim |
| G54 | Sistema de trabalho | Seleciona sistema de coordenadas da peça 1 | G54; | Sim |
| G55 | Sistema de trabalho | Seleciona sistema de coordenadas da peça 2 | G55; | Sim |
| G63 | Zeramento ferramenta | Zeramento semi-automático com leitor de posição (Tool Eye) | G63 T01 A03; | Não |
| G70 | Ciclo acabamento | Ciclo de acabamento após desbaste | G70 P100 Q200; | Não |
| G71 | Desbaste longitudinal | Ciclo automático de desbaste no eixo Z | G71 U2.5 R1; G71 P100 Q200 U0.5 W0.2 F0.3; | Sim |
| G72 | Desbaste transversal | Ciclo automático de desbaste no eixo X | G72 W2.5 R1; G72 P100 Q200 U0.5 W0.2 F0.3; | Sim |
| G73 | Desbaste paralelo | Ciclo de desbaste paralelo ao perfil final | G73 U5 W5 R3; G73 P100 Q200 U0.5 W0.2 F0.3; | Sim |
| G74 | Furação/Torneamento | Ciclo de furação (G74 R_; G74 Z_ Q_ F_) ou torneamento | G74 Z-20 Q5000 F0.1; | Sim |
| G75 | Canais/Faceamento | Ciclo de canais (G75 R_; G75 X_ Z_ P_ Q_ F_) ou faceamento | G75 X50 Z-10 P2000 Q10000 F0.1; | Sim |
| G76 | Roscamento automático | Ciclo completo de roscamento | G76 P010060 Q100 R0.05; G76 X28.05 Z-30 P974 Q500 F1.5; | Sim |
| G90 | Coordenadas absolutas | Sistema de coordenadas absolutas | G90; | Sim |
| G91 | Coordenadas incrementais | Sistema de coordenadas incrementais | G91; | Sim |
| G92 | Limite de rotação | Estabelece limite máximo de RPM | G92 S2000; | Sim |
| G94 | Avanço por minuto | Avanço em mm/minuto | G94 F100; | Sim |
| G95 | Avanço por rotação | Avanço em mm/rotação (padrão em tornos) | G95 F0.2; | Sim |
| G96 | Velocidade constante | Ativa velocidade de corte constante (S em m/min) | G96 S200; | Sim |
| G97 | RPM fixo | Cancela velocidade constante, retorna a RPM fixo | G97 S1000; | Sim |
| Mcode | Função | Explicação | Exemplo |
|---|---|---|---|
| M00 | Parada obrigatória | Interrupção imediata do programa | M00; |
| M01 | Parada opcional | Interrupção condicional (ativa por operador) | M01; |
| M02 | Fim de programa | Termina o programa sem retorno ao início | M02; |
| M03 | Rotação horária | Aciona eixo-árvore no sentido horário | M03 S1000; |
| M04 | Rotação anti-horária | Aciona eixo-árvore no sentido anti-horário | M04 S800; |
| M05 | Parada do eixo | Desliga rotação do eixo-árvore | M05; |
| M08 | Refrigeração ligada | Ativa sistema de refrigeração | M08; |
| M09 | Refrigeração desligada | Desliga sistema de refrigeração | M09; |
| M18 | Cancela posicionamento | Cancela modo de posicionamento do eixo-árvore | M18; |
| M19 | Posicionamento eixo | Posiciona eixo-árvore em ângulo específico | M19; |
| M20 | Alimentador de barras | Aciona alimentador automático de barras | M20; |
| M30 | Fim de programa | Termina programa e retorna ao início (padrão ISO) | M30; |
| M50 | Recolhe Tool Eye | Recolhe sensor de medição de ferramentas | M50; |
| M51 | Avança Tool Eye | Avança sensor de medição de ferramentas | M51; |
| M98 | Chamada subprograma | Chama um subprograma | M98 P1000; |
| M99 | Retorno subprograma | Retorna do subprograma | M99; |
Contribuições para esta documentação são bem-vindas! Se você tiver comandos adicionais, correções ou melhorias, fique à vontade para enviar um pull request.
Esta documentação foi desenvolvida com base no livro Processos de Programação, Preparação e Operação de Torno CNC.
Agradecimentos ao SENAI e a Sidnei Domingues da Silva pelo suporte, referências e valiosas contribuições que ajudaram a estruturar este material.