Mitschriften und Formelsammlungen in LaTeX für Elektro- und Informationstechnik (TUM).
Essential Engineering Formulas - Eine Zusammenfassung der wichtigsten Formeln und Tabellen, die ein Ingenieur so braucht.
| Formelsammlung | Repository | Stand |
|---|---|---|
| MATLAB | N/A | |
| Nachrichtentechnik | N/A | |
| Regelungssysteme 1 | GitHub | |
| Energie-/Hochspannungstechnik | N/A |
Weitere, gute Formelsammlungen zu EI an der TUM findet ihr auch auf www.ei-studium.de oder MaKeAppDev. Ansonsten haben wir hier noch verstreute Formelsammlungen direkt verlinkt. Aber Achtung: Manche Formelsammlungen sind sehr alt und werden nicht mehr verbessert.
| Formelsammlung | Repository | Stand |
|---|---|---|
| C Referenz Card (ANSI) | N/A | |
| C++ Referenz Card | N/A | |
| Computertechnik | N/A | |
| Grundlagen der Informatik | N/A | |
| Stochastische Signale | N/A |
| Formelsammlung | Repository | Stand |
|---|---|---|
| Elektrizität und Magnetismus | N/A | |
| Elektrische Energietechnik | N/A | |
| Elektrische Energietechnik Verständnisfragen | N/A | |
| Stromversorgung mobiler Geräte FS | N/A |
| Formelsammlung | Repository | Stand |
|---|---|---|
| SchaltungstechnikFS 1 (Fabian Steiner) | N/A | |
| SchaltungstechnikFS 1 + 2 (Rosnitschek) | N/A | |
| Systemtheorie (Florian Steininger) | N/A | |
| Digitaltechnik FS (16 Seiten) | N/A | |
| Digitaltechnik FS v2 | N/A |
| Formelsammlung | Repository | Stand |
|---|---|---|
| Werkstoffe FS | N/A | |
| Hochfrequenztechnik FS | N/A | |
| Regelungssysteme 2 | N/A | |
| Regelungssysteme 2 Ver. 2 | N/A | |
| Höhere Mathematik 4 | N/A |
Achtung: Diese Formelsammlungen werden nicht mehr verwendet und nicht mehr verbessert!
Guidelines fürs Mitarbeiten findest du hier
Unsere Formelsammlungen sind lizenziert unter unserer eigenen Lizenz.
