Commit a83afc1
committed
Add requestType option for browser vs request mode
- Add requestType parameter to types.py RequestOptions (browser | request)
- Add requestType to Scrappey client methods (get, post, put, delete, patch)
- Add requestType to AsyncScrappey client methods
- Add request_type to requests-compatible API functions and Session
- Document requestType in README with cost/speed comparison table
- Add tests for requestType parameter (107 tests passing)
Browser mode (default): Headless browser, 1 balance, more powerful
Request mode: HTTP library with TLS, 0.2 balance, faster and cheaper1 parent 39a3b5f commit a83afc1
File tree
7 files changed
+199
-18
lines changed- src/scrappey
- tests
7 files changed
+199
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
53 | 93 | | |
54 | 94 | | |
55 | 95 | | |
| |||
160 | 200 | | |
161 | 201 | | |
162 | 202 | | |
| 203 | + | |
163 | 204 | | |
164 | 205 | | |
165 | 206 | | |
| |||
316 | 357 | | |
317 | 358 | | |
318 | 359 | | |
| 360 | + | |
319 | 361 | | |
320 | 362 | | |
321 | 363 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| |||
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
177 | 180 | | |
178 | 181 | | |
179 | 182 | | |
| |||
195 | 198 | | |
196 | 199 | | |
197 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
198 | 205 | | |
199 | 206 | | |
200 | | - | |
| 207 | + | |
201 | 208 | | |
202 | | - | |
203 | 209 | | |
204 | 210 | | |
205 | 211 | | |
206 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
207 | 215 | | |
208 | 216 | | |
209 | 217 | | |
| |||
242 | 250 | | |
243 | 251 | | |
244 | 252 | | |
| 253 | + | |
245 | 254 | | |
246 | 255 | | |
247 | 256 | | |
| |||
252 | 261 | | |
253 | 262 | | |
254 | 263 | | |
| 264 | + | |
255 | 265 | | |
256 | 266 | | |
257 | 267 | | |
| |||
263 | 273 | | |
264 | 274 | | |
265 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
266 | 278 | | |
267 | 279 | | |
268 | 280 | | |
| |||
277 | 289 | | |
278 | 290 | | |
279 | 291 | | |
| 292 | + | |
280 | 293 | | |
281 | 294 | | |
282 | 295 | | |
| |||
285 | 298 | | |
286 | 299 | | |
287 | 300 | | |
| 301 | + | |
288 | 302 | | |
289 | 303 | | |
290 | 304 | | |
| |||
294 | 308 | | |
295 | 309 | | |
296 | 310 | | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
297 | 313 | | |
298 | 314 | | |
299 | 315 | | |
300 | 316 | | |
301 | 317 | | |
302 | | - | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
303 | 325 | | |
304 | 326 | | |
305 | 327 | | |
306 | 328 | | |
307 | 329 | | |
| 330 | + | |
308 | 331 | | |
309 | 332 | | |
310 | 333 | | |
311 | 334 | | |
312 | 335 | | |
313 | 336 | | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
314 | 339 | | |
315 | 340 | | |
316 | 341 | | |
| |||
320 | 345 | | |
321 | 346 | | |
322 | 347 | | |
| 348 | + | |
323 | 349 | | |
324 | 350 | | |
325 | 351 | | |
| |||
328 | 354 | | |
329 | 355 | | |
330 | 356 | | |
| 357 | + | |
331 | 358 | | |
332 | 359 | | |
333 | 360 | | |
| |||
337 | 364 | | |
338 | 365 | | |
339 | 366 | | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
340 | 369 | | |
341 | 370 | | |
342 | 371 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
| 157 | + | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| |||
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
178 | 181 | | |
179 | 182 | | |
180 | 183 | | |
| |||
196 | 199 | | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
199 | | - | |
| 202 | + | |
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
203 | 212 | | |
204 | 213 | | |
205 | 214 | | |
| |||
211 | 220 | | |
212 | 221 | | |
213 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
214 | 226 | | |
215 | 227 | | |
216 | 228 | | |
| |||
251 | 263 | | |
252 | 264 | | |
253 | 265 | | |
| 266 | + | |
254 | 267 | | |
255 | 268 | | |
256 | 269 | | |
| |||
261 | 274 | | |
262 | 275 | | |
263 | 276 | | |
| 277 | + | |
264 | 278 | | |
265 | 279 | | |
266 | 280 | | |
| |||
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
278 | 292 | | |
279 | | - | |
| 293 | + | |
280 | 294 | | |
281 | 295 | | |
282 | 296 | | |
283 | 297 | | |
| 298 | + | |
284 | 299 | | |
285 | 300 | | |
286 | 301 | | |
287 | 302 | | |
288 | 303 | | |
289 | 304 | | |
290 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
291 | 308 | | |
292 | 309 | | |
293 | 310 | | |
| |||
302 | 319 | | |
303 | 320 | | |
304 | 321 | | |
| 322 | + | |
305 | 323 | | |
306 | 324 | | |
307 | 325 | | |
| |||
310 | 328 | | |
311 | 329 | | |
312 | 330 | | |
| 331 | + | |
313 | 332 | | |
314 | 333 | | |
315 | 334 | | |
| |||
319 | 338 | | |
320 | 339 | | |
321 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
322 | 343 | | |
323 | 344 | | |
324 | 345 | | |
325 | 346 | | |
326 | 347 | | |
327 | | - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
328 | 355 | | |
329 | 356 | | |
330 | 357 | | |
331 | 358 | | |
332 | 359 | | |
| 360 | + | |
333 | 361 | | |
334 | 362 | | |
335 | 363 | | |
336 | 364 | | |
337 | 365 | | |
338 | 366 | | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
339 | 369 | | |
340 | 370 | | |
341 | 371 | | |
| |||
345 | 375 | | |
346 | 376 | | |
347 | 377 | | |
| 378 | + | |
348 | 379 | | |
349 | 380 | | |
350 | 381 | | |
| |||
353 | 384 | | |
354 | 385 | | |
355 | 386 | | |
| 387 | + | |
356 | 388 | | |
357 | 389 | | |
358 | 390 | | |
| |||
362 | 394 | | |
363 | 395 | | |
364 | 396 | | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
365 | 399 | | |
366 | 400 | | |
367 | 401 | | |
| |||
0 commit comments