|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: posts |
| 3 | +title: "Hinweis: Auffälligkeiten beim Stable-Firmware-Rollout v2025.12.2" |
| 4 | +date: 2026-01-06 09:00:00 |
| 5 | +categories: freifunkmuc firmware |
| 6 | +--- |
| 7 | + |
| 8 | +**[English Version »](#english)** |
| 9 | + |
| 10 | +Liebe Freifunkerinnen und Freifunker, |
| 11 | + |
| 12 | +beim heutigen Stable-Rollout der Firmware **v2025.12.2 / gluon-v2023.2.5+** haben wir erhöhte Ausfallzahlen bemerkt, die über dem üblichen Niveau liegen. Das ist natürlich nicht ideal – wir kümmern uns darum, brauchen aber auch Unterstützung aus der Community! |
| 13 | + |
| 14 | +Ein Auszug aus der aktuellen Statistik: |
| 15 | + |
| 16 | +| Modell | Ausgefallen | Erfolgreich | Quote | |
| 17 | +| -------------- | ----------- | ----------- | ----- | |
| 18 | +| R6120 | 6 | 62 | ~9 % | |
| 19 | +| X1860 | 7 | 30 | ~19 % | |
| 20 | +| Fritz!Box 4040 | 7 | 70 | ~9 % | |
| 21 | +| Xiaomi 4A | 8 | 18 | ~30 % | |
| 22 | +| AC Lite | 8 | 100 | ~8 % | |
| 23 | + |
| 24 | +Bisher können wir kein eindeutiges Hardware-Pattern erkennen. Auch sind in der Liste einige Geräte dabei, die bereits vor dem Rollout offline waren. |
| 25 | + |
| 26 | +Wir würden die Situation gerne schnell analysieren und freuen uns auf eure Hilfe! 🙏 |
| 27 | + |
| 28 | +* Hat jemand ähnliche Effekte bei eigenen Rollouts beobachtet? |
| 29 | +* Habt ihr Logs, serielle Ausgaben oder andere Informationen, die uns bei der Eingrenzung helfen könnten? |
| 30 | + |
| 31 | +Meldet euch gerne im [Firmware-Channel](https://chat.ffmuc.net/freifunk/channels/firmware) – wir freuen uns auf den Austausch mit euch! |
| 32 | + |
| 33 | +Viele Grüße und danke für eure Unterstützung |
| 34 | +Euer Freifunk München Team |
| 35 | + |
| 36 | +--- |
| 37 | + |
| 38 | +<a name="english"></a> |
| 39 | + |
| 40 | +## Notice: Issues with Stable Firmware Rollout v2025.12.2 |
| 41 | + |
| 42 | +Dear community, |
| 43 | + |
| 44 | +during today's stable firmware rollout **v2025.12.2 / gluon-v2023.2.5+**, we've noticed elevated failure rates that are above our normal levels. Of course, we're on it right away! |
| 45 | + |
| 46 | +Here's a snapshot of the current statistics: |
| 47 | + |
| 48 | +| Model | Failed | Successful | Rate | |
| 49 | +| -------------- | ------ | ---------- | ----- | |
| 50 | +| R6120 | 6 | 62 | ~9 % | |
| 51 | +| X1860 | 7 | 30 | ~19 % | |
| 52 | +| Fritz!Box 4040 | 7 | 70 | ~9 % | |
| 53 | +| Xiaomi 4A | 8 | 18 | ~30 % | |
| 54 | +| AC Lite | 8 | 100 | ~8 % | |
| 55 | + |
| 56 | +So far, we can't identify a clear hardware pattern. Also, the list includes some devices that were already offline before the rollout. |
| 57 | + |
| 58 | +We'd like to analyze this situation quickly and would appreciate your help! 🙏 |
| 59 | + |
| 60 | +* Have you noticed similar effects during your own rollouts? |
| 61 | +* Do you have logs, serial output, or other information that could help us narrow this down? |
| 62 | + |
| 63 | +Please get in touch in the [Firmware Channel](https://chat.ffmuc.net/freifunk/channels/firmware) – we look forward to discussing this with you! |
| 64 | + |
| 65 | +Thanks a lot for your support |
| 66 | +Your Freifunk München Team |
0 commit comments