@@ -40,25 +40,25 @@ module dftd3_core
4040 ! with older versions. They should not imply any higher accuracy than
4141 ! the old values
4242 data r2r4 / &
43- &2.00734898_wp , 1.56637132_wp , 5.01986934_wp , 3.85379032_wp , 3.64446594_wp ,&
44- &3.10492822_wp , 2.71175247_wp , 2.59361680_wp , 2.38825250_wp , 2.21522516_wp ,&
45- &6.58585536_wp , 5.46295967_wp , 5.65216669_wp , 4.88284902_wp , 4.29727576_wp ,&
46- &4.04108902_wp , 3.72932356_wp , 3.44677275_wp , 7.97762753_wp , 7.07623947_wp ,&
47- &6.60844053_wp , 6.28791364_wp , 6.07728703_wp , 5.54643096_wp , 5.80491167_wp ,&
48- &5.58415602_wp , 5.41374528_wp , 5.28497229_wp , 5.22592821_wp , 5.09817141_wp ,&
49- &6.12149689_wp , 5.54083734_wp , 5.06696878_wp , 4.87005108_wp , 4.59089647_wp ,&
50- &4.31176304_wp , 9.55461698_wp , 8.67396077_wp , 7.97210197_wp , 7.43439917_wp ,&
51- &6.58711862_wp , 6.19536215_wp , 6.01517290_wp , 5.81623410_wp , 5.65710424_wp ,&
52- &5.52640661_wp , 5.44263305_wp , 5.58285373_wp , 7.02081898_wp , 6.46815523_wp ,&
53- &5.98089120_wp , 5.81686657_wp , 5.53321815_wp , 5.25477007_wp ,11.02204549_wp ,&
54- &0 .15679528_wp , 9.35167836_wp , 9.06926079_wp , 8.97241155_wp , 8.90092807_wp ,&
55- &8.85984840_wp , 8.81736827_wp , 8.79317710_wp , 7.89969626_wp , 8.80588454_wp ,&
56- &8.42439218_wp , 8.54289262_wp , 8.47583370_wp , 8.45090888_wp , 8.47339339_wp ,&
57- &7.83525634_wp , 8.20702843_wp , 7.70559063_wp , 7.32755997_wp , 7.03887381_wp ,&
58- &6.68978720_wp , 6.05450052_wp , 5.88752022_wp , 5.70661499_wp , 5.78450695_wp ,&
59- &7.79780729_wp , 7.26443867_wp , 6.78151984_wp , 6.67883169_wp , 6.39024318_wp ,&
60- &6.09527958_wp ,11.79156076_wp ,11.10997644_wp , 9.51377795_wp , 8.67197068_wp ,&
61- &8.77140725_wp , 8.65402716_wp , 8.53923501_wp , 8.85024712_wp /
43+ & 2.00734898_wp , 1.56637132_wp , 5.01986934_wp , 3.85379032_wp , 3.64446594_wp ,&
44+ & 3.10492822_wp , 2.71175247_wp , 2.59361680_wp , 2.38825250_wp , 2.21522516_wp ,&
45+ & 6.58585536_wp , 5.46295967_wp , 5.65216669_wp , 4.88284902_wp , 4.29727576_wp ,&
46+ & 4.04108902_wp , 3.72932356_wp , 3.44677275_wp , 7.97762753_wp , 7.07623947_wp ,&
47+ & 6.60844053_wp , 6.28791364_wp , 6.07728703_wp , 5.54643096_wp , 5.80491167_wp ,&
48+ & 5.58415602_wp , 5.41374528_wp , 5.28497229_wp , 5.22592821_wp , 5.09817141_wp ,&
49+ & 6.12149689_wp , 5.54083734_wp , 5.06696878_wp , 4.87005108_wp , 4.59089647_wp ,&
50+ & 4.31176304_wp , 9.55461698_wp , 8.67396077_wp , 7.97210197_wp , 7.43439917_wp ,&
51+ & 6.58711862_wp , 6.19536215_wp , 6.01517290_wp , 5.81623410_wp , 5.65710424_wp ,&
52+ & 5.52640661_wp , 5.44263305_wp , 5.58285373_wp , 7.02081898_wp , 6.46815523_wp ,&
53+ & 5.98089120_wp , 5.81686657_wp , 5.53321815_wp , 5.25477007_wp ,11.02204549_wp ,&
54+ &10 .15679528_wp , 9.35167836_wp , 9.06926079_wp , 8.97241155_wp , 8.90092807_wp ,&
55+ & 8.85984840_wp , 8.81736827_wp , 8.79317710_wp , 7.89969626_wp , 8.80588454_wp ,&
56+ & 8.42439218_wp , 8.54289262_wp , 8.47583370_wp , 8.45090888_wp , 8.47339339_wp ,&
57+ & 7.83525634_wp , 8.20702843_wp , 7.70559063_wp , 7.32755997_wp , 7.03887381_wp ,&
58+ & 6.68978720_wp , 6.05450052_wp , 5.88752022_wp , 5.70661499_wp , 5.78450695_wp ,&
59+ & 7.79780729_wp , 7.26443867_wp , 6.78151984_wp , 6.67883169_wp , 6.39024318_wp ,&
60+ & 6.09527958_wp ,11.79156076_wp ,11.10997644_wp , 9.51377795_wp , 8.67197068_wp ,&
61+ & 8.77140725_wp , 8.65402716_wp , 8.53923501_wp , 8.85024712_wp /
6262
6363 ! PBE0/def2-QZVP atomic values
6464 ! data r2r4 /
0 commit comments