|
2 | 2 | "create_pattern_schematics.contraption_application.applied_to": "Шаблонная схематика применена к ", |
3 | 3 | "create_pattern_schematics.contraption_application.deployers": "Автономному активатору(ам)", |
4 | 4 | "create_pattern_schematics.contraption_application.not_positioned": "Не удалось применить схематику: Схематика не развёрнута!", |
5 | | - "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.header": "Печать шаблонов при помощи шаблонных схематик", |
| 5 | + "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.header": "Печатью шаблонов при помощи шаблонных схематик", |
6 | 6 | "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.text_1": "Чтобы использовать шаблонные схематики, вы должны сначала сохранить схематику для использования в качестве источника", |
7 | 7 | "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.text_2": "Затем используйте пустую шаблонную схематику на схематичном столе", |
8 | 8 | "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.text_3": "Используйте схематичный стол для загрузки схематики", |
|
12 | 12 | "create_pattern_schematics.ponder.schematic_printing.text_7": "Затем это изменение будет применено ко всем клонам", |
13 | 13 | "create_pattern_schematics.ponder.tag.pattern_schematics": "Шаблонные Схематики", |
14 | 14 | "create_pattern_schematics.ponder.tag.pattern_schematics.description": "Печать при помощи шаблонных схематик", |
15 | | - "create_pattern_schematics.ponder.train_schematic_printing.header": "Бесконечная печать схематик при помощи поездов", |
| 15 | + "create_pattern_schematics.ponder.train_schematic_printing.header": "Бесконечной печатью схематик при помощи поездов", |
16 | 16 | "create_pattern_schematics.ponder.train_schematic_printing.text_1": "Одиночная шаблонная схематика может быть применена к группе собранных автономных активаторов с помощью Shift + щелчка ПКМ", |
17 | 17 | "create_pattern_schematics.ponder.train_schematic_printing.text_2": "Здесь схематика была размещена как обычно", |
18 | 18 | "create_pattern_schematics.ponder.train_schematic_printing.text_3": "Но дальнейшее движение поезда приведет к повторению схематики", |
|
24 | 24 | "item.create_pattern_schematics.empty_pattern_schematic": "Пустая шаблонная схематика", |
25 | 25 | "item.create_pattern_schematics.empty_pattern_schematic.tooltip.summary": "Может быть использована для создания _расширенной версии схематики Create_, которая позволяет штуковинам и строительным пушкам многократно _повторять дизайн_.", |
26 | 26 | "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic": "Шаблонная схематика", |
27 | | - "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic.tooltip.summary": "_Расширенная версия схематики Create_, которая позволяет штуковинам и строительным пушкам многократно _повторять дизайн_." |
| 27 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic.tooltip.summary": "_Расширенная версия схематики Create_, которая позволяет штуковинам и строительным пушкам многократно _повторять дизайн_.", |
| 28 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill": "Шаблонная схематика и перо", |
| 29 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill.tooltip.behaviour1": "Выберите две _угловые точки_ с помощью _ПКМ_. Удерживайте _Ctrl_ и прокрутите, чтобы выбрать точки в воздухе.", |
| 30 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill.tooltip.behaviour2": "_Ctrl и прокрутка_ на гранях для настройки размера, затем снова ПКМ для сохранения.", |
| 31 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill.tooltip.condition1": "Создание выделения", |
| 32 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill.tooltip.condition2": "Настройка и сохранение", |
| 33 | + "item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_and_quill.tooltip.summary": "Используется для _сохранения структуры_ в мире в файл _.nbt_ или немедленной печати в _шаблонную схематику_.", |
| 34 | + "tag.item.create_pattern_schematics.pattern_schematic_paper_substitutes": "Заменители бумаги для шаблонных схематик", |
| 35 | + "tag.item.create_pattern_schematics.schematic_paper_substitutes": "Заменители бумаги для схематик" |
28 | 36 | } |
0 commit comments