Commit cff3ecd
committed
implementation of the mcp-auth endpoint
1 parent 1a12376 commit cff3ecd
File tree
17 files changed
+1271
-4
lines changed- dev-tools/mcp-mock-server
- docs
- src
- app
- endpoints
- models
- tests
- e2e
- configs
- configuration
- library-mode
- server-mode
- features
- steps
- unit/app
- endpoints
17 files changed
+1271
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | | - | |
| 393 | + | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
| |||
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
421 | 449 | | |
422 | 450 | | |
423 | 451 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
2 | 19 | | |
3 | 20 | | |
4 | 21 | | |
| |||
8 | 25 | | |
9 | 26 | | |
10 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
11 | 33 | | |
12 | 34 | | |
13 | 35 | | |
| |||
51 | 73 | | |
52 | 74 | | |
53 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
2 | 19 | | |
3 | 20 | | |
4 | 21 | | |
| |||
69 | 86 | | |
70 | 87 | | |
71 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
72 | 91 | | |
73 | 92 | | |
74 | 93 | | |
| |||
0 commit comments