Commit 73c8da8
Fix disk cache failures on concurrent read-write access on Windows (bazelbuild#28417)
This applies the fix made to the download cache in 753dc97 to the disk cache.
Work towards bazelbuild#28408
Closes bazelbuild#28417.
PiperOrigin-RevId: 864861790
Change-Id: I6850fc27f3336f44f8d366daac63e4822cb94f731 parent a147aac commit 73c8da8
File tree
6 files changed
+220
-16
lines changed- src
- main/java/com/google/devtools/build/lib
- bazel/repository/cache
- remote/disk
- vfs
- test/java/com/google/devtools/build/lib
- remote/disk
- vfs
6 files changed
+220
-16
lines changedLines changed: 1 addition & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
242 | 241 | | |
243 | 242 | | |
244 | 243 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 244 | + | |
258 | 245 | | |
259 | 246 | | |
260 | 247 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| |||
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
335 | 336 | | |
336 | | - | |
| 337 | + | |
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
339 | 340 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
489 | 490 | | |
490 | 491 | | |
491 | 492 | | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
492 | 527 | | |
493 | 528 | | |
494 | 529 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
Lines changed: 88 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
| |||
346 | 354 | | |
347 | 355 | | |
348 | 356 | | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
349 | 437 | | |
350 | 438 | | |
351 | 439 | | |
| |||
Lines changed: 92 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
1016 | 1017 | | |
1017 | 1018 | | |
1018 | 1019 | | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
1019 | 1111 | | |
1020 | 1112 | | |
1021 | 1113 | | |
| |||
0 commit comments