Commit 10d950e
committed
Use native Disco API distribution names for JDK management
- Add jdkDistribution and toolchainJdkDistribution parameters using native Disco API names
- Remove vendor mapping complexity in favor of direct distribution names
- Add comprehensive distribution validation with helpful error messages
- Support 34+ JDK distributions through Foojay Disco API
- Default to 'temurin' distribution when not specified
- Update Maven plugin to use distribution parameters directly
- Clean implementation without legacy vendor compatibility layer
Supported distributions include:
- Popular: temurin, corretto, zulu, liberica, oracle_open_jdk, microsoft, semeru
- Specialized: graalvm_ce11, graalvm_ce17, sap_machine, dragonwell, jetbrains, bisheng, kona, mandrel
- Complete list: https://api.foojay.io/disco/v3.0/distributions
Benefits:
- Native Disco API integration without mapping overhead
- Better error messages showing all available distributions
- Validation prevents configuration errors
- Cleaner, more maintainable codebase
- Direct access to 34+ JDK distributions1 parent 91f28bc commit 10d950e
File tree
4 files changed
+19
-190
lines changed- maven-wrapper-distribution/src/resources
- maven-wrapper-plugin/src/main/java/org/apache/maven/plugins/wrapper
- src/site/markdown
4 files changed
+19
-190
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | 127 | | |
154 | 128 | | |
155 | 129 | | |
| |||
413 | 387 | | |
414 | 388 | | |
415 | 389 | | |
416 | | - | |
417 | 390 | | |
418 | 391 | | |
419 | 392 | | |
420 | 393 | | |
421 | 394 | | |
422 | | - | |
423 | 395 | | |
424 | 396 | | |
425 | 397 | | |
| |||
434 | 406 | | |
435 | 407 | | |
436 | 408 | | |
437 | | - | |
438 | 409 | | |
439 | 410 | | |
440 | 411 | | |
441 | 412 | | |
442 | 413 | | |
443 | | - | |
444 | 414 | | |
445 | 415 | | |
446 | 416 | | |
| |||
641 | 611 | | |
642 | 612 | | |
643 | 613 | | |
644 | | - | |
645 | | - | |
| 614 | + | |
646 | 615 | | |
647 | 616 | | |
648 | 617 | | |
649 | 618 | | |
650 | | - | |
651 | | - | |
| 619 | + | |
652 | 620 | | |
653 | 621 | | |
654 | 622 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | | - | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
72 | 70 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
100 | 74 | | |
101 | 75 | | |
102 | 76 | | |
| |||
423 | 397 | | |
424 | 398 | | |
425 | 399 | | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 400 | + | |
428 | 401 | | |
429 | 402 | | |
430 | 403 | | |
431 | 404 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
| 405 | + | |
434 | 406 | | |
435 | 407 | | |
436 | 408 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 100 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | 168 | | |
177 | 169 | | |
178 | 170 | | |
179 | | - | |
| 171 | + | |
180 | 172 | | |
181 | | - | |
| 173 | + | |
182 | 174 | | |
183 | 175 | | |
184 | 176 | | |
| |||
195 | 187 | | |
196 | 188 | | |
197 | 189 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | 190 | | |
207 | 191 | | |
208 | 192 | | |
209 | | - | |
| 193 | + | |
210 | 194 | | |
211 | | - | |
| 195 | + | |
212 | 196 | | |
213 | 197 | | |
214 | 198 | | |
| |||
443 | 427 | | |
444 | 428 | | |
445 | 429 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
450 | 432 | | |
451 | 433 | | |
452 | 434 | | |
453 | 435 | | |
454 | 436 | | |
455 | 437 | | |
456 | 438 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
461 | 441 | | |
462 | 442 | | |
463 | 443 | | |
| |||
537 | 517 | | |
538 | 518 | | |
539 | 519 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | 520 | | |
610 | 521 | | |
611 | 522 | | |
612 | 523 | | |
613 | 524 | | |
614 | | - | |
| 525 | + | |
615 | 526 | | |
616 | 527 | | |
617 | 528 | | |
618 | 529 | | |
619 | 530 | | |
620 | 531 | | |
621 | | - | |
622 | | - | |
| 532 | + | |
623 | 533 | | |
624 | 534 | | |
625 | 535 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
58 | 55 | | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
| |||
76 | 73 | | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 76 | + | |
83 | 77 | | |
84 | 78 | | |
85 | 79 | | |
| |||
161 | 155 | | |
162 | 156 | | |
163 | 157 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | 158 | | |
180 | 159 | | |
181 | 160 | | |
| |||
0 commit comments