|
43 | 43 | "rows_per_shank": "480", |
44 | 44 | "shank_pitch_um": "0", |
45 | 45 | "shank_thickness_um": "24", |
| 46 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
46 | 47 | "shank_width_um": "70", |
47 | 48 | "tip_length_um": "209", |
48 | 49 | "total_electrodes": "960" |
|
90 | 91 | "rows_per_shank": "480", |
91 | 92 | "shank_pitch_um": "0", |
92 | 93 | "shank_thickness_um": "24", |
| 94 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
93 | 95 | "shank_width_um": "70", |
94 | 96 | "tip_length_um": "209", |
95 | 97 | "total_electrodes": "960" |
|
137 | 139 | "rows_per_shank": "480", |
138 | 140 | "shank_pitch_um": "0", |
139 | 141 | "shank_thickness_um": "132", |
| 142 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
140 | 143 | "shank_width_um": "70", |
141 | 144 | "tip_length_um": "209", |
142 | 145 | "total_electrodes": "960" |
|
184 | 187 | "rows_per_shank": "480", |
185 | 188 | "shank_pitch_um": "0", |
186 | 189 | "shank_thickness_um": "132", |
| 190 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
187 | 191 | "shank_width_um": "70", |
188 | 192 | "tip_length_um": "209", |
189 | 193 | "total_electrodes": "960" |
|
231 | 235 | "rows_per_shank": "480", |
232 | 236 | "shank_pitch_um": "0", |
233 | 237 | "shank_thickness_um": "132", |
| 238 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
234 | 239 | "shank_width_um": "70", |
235 | 240 | "tip_length_um": "209", |
236 | 241 | "total_electrodes": "960" |
|
278 | 283 | "rows_per_shank": "480", |
279 | 284 | "shank_pitch_um": "0", |
280 | 285 | "shank_thickness_um": "132", |
| 286 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
281 | 287 | "shank_width_um": "70", |
282 | 288 | "tip_length_um": "209", |
283 | 289 | "total_electrodes": "960" |
|
325 | 331 | "rows_per_shank": "480", |
326 | 332 | "shank_pitch_um": "0", |
327 | 333 | "shank_thickness_um": "122", |
| 334 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
328 | 335 | "shank_width_um": "70", |
329 | 336 | "tip_length_um": "209", |
330 | 337 | "total_electrodes": "960" |
|
372 | 379 | "rows_per_shank": "480", |
373 | 380 | "shank_pitch_um": "0", |
374 | 381 | "shank_thickness_um": "122", |
| 382 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
375 | 383 | "shank_width_um": "70", |
376 | 384 | "tip_length_um": "209", |
377 | 385 | "total_electrodes": "960" |
|
419 | 427 | "rows_per_shank": "480", |
420 | 428 | "shank_pitch_um": "0", |
421 | 429 | "shank_thickness_um": "122", |
| 430 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
422 | 431 | "shank_width_um": "70", |
423 | 432 | "tip_length_um": "209", |
424 | 433 | "total_electrodes": "960" |
|
466 | 475 | "rows_per_shank": "480", |
467 | 476 | "shank_pitch_um": "0", |
468 | 477 | "shank_thickness_um": "122", |
| 478 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
469 | 479 | "shank_width_um": "70", |
470 | 480 | "tip_length_um": "209", |
471 | 481 | "total_electrodes": "960" |
|
513 | 523 | "rows_per_shank": "1248", |
514 | 524 | "shank_pitch_um": "0", |
515 | 525 | "shank_thickness_um": "42", |
| 526 | + "shank_tip_to_base_um": "25000", |
516 | 527 | "shank_width_um": "125", |
517 | 528 | "tip_length_um": "373", |
518 | 529 | "total_electrodes": "2496" |
|
560 | 571 | "rows_per_shank": "1248", |
561 | 572 | "shank_pitch_um": "0", |
562 | 573 | "shank_thickness_um": "67", |
| 574 | + "shank_tip_to_base_um": "25000", |
563 | 575 | "shank_width_um": "125", |
564 | 576 | "tip_length_um": "373", |
565 | 577 | "total_electrodes": "2496" |
|
607 | 619 | "rows_per_shank": "1248", |
608 | 620 | "shank_pitch_um": "0", |
609 | 621 | "shank_thickness_um": "122", |
| 622 | + "shank_tip_to_base_um": "25000", |
610 | 623 | "shank_width_um": "125", |
611 | 624 | "tip_length_um": "373", |
612 | 625 | "total_electrodes": "2496" |
|
654 | 667 | "rows_per_shank": "2208", |
655 | 668 | "shank_pitch_um": "0", |
656 | 669 | "shank_thickness_um": "97", |
| 670 | + "shank_tip_to_base_um": "45000", |
657 | 671 | "shank_width_um": "125", |
658 | 672 | "tip_length_um": "373", |
659 | 673 | "total_electrodes": "4416" |
|
701 | 715 | "rows_per_shank": "2208", |
702 | 716 | "shank_pitch_um": "0", |
703 | 717 | "shank_thickness_um": "132", |
| 718 | + "shank_tip_to_base_um": "45000", |
704 | 719 | "shank_width_um": "125", |
705 | 720 | "tip_length_um": "373", |
706 | 721 | "total_electrodes": "4416" |
|
748 | 763 | "rows_per_shank": "2208", |
749 | 764 | "shank_pitch_um": "0", |
750 | 765 | "shank_thickness_um": "122", |
| 766 | + "shank_tip_to_base_um": "45000", |
751 | 767 | "shank_width_um": "125", |
752 | 768 | "tip_length_um": "373", |
753 | 769 | "total_electrodes": "4416" |
|
795 | 811 | "rows_per_shank": "2208", |
796 | 812 | "shank_pitch_um": "0", |
797 | 813 | "shank_thickness_um": "122", |
| 814 | + "shank_tip_to_base_um": "45000", |
798 | 815 | "shank_width_um": "125", |
799 | 816 | "tip_length_um": "373", |
800 | 817 | "total_electrodes": "4416" |
|
842 | 859 | "rows_per_shank": "48", |
843 | 860 | "shank_pitch_um": "0", |
844 | 861 | "shank_thickness_um": "24", |
| 862 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
845 | 863 | "shank_width_um": "70", |
846 | 864 | "tip_length_um": "206.5", |
847 | 865 | "total_electrodes": "384" |
|
889 | 907 | "rows_per_shank": "768", |
890 | 908 | "shank_pitch_um": "0", |
891 | 909 | "shank_thickness_um": "24", |
| 910 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
892 | 911 | "shank_width_um": "73", |
893 | 912 | "tip_length_um": "203.5", |
894 | 913 | "total_electrodes": "6144" |
|
936 | 955 | "rows_per_shank": "192", |
937 | 956 | "shank_pitch_um": "0", |
938 | 957 | "shank_thickness_um": "24", |
| 958 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
939 | 959 | "shank_width_um": "70", |
940 | 960 | "tip_length_um": "205.75", |
941 | 961 | "total_electrodes": "384" |
|
983 | 1003 | "rows_per_shank": "384", |
984 | 1004 | "shank_pitch_um": "0", |
985 | 1005 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1006 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
986 | 1007 | "shank_width_um": "70", |
987 | 1008 | "tip_length_um": "205.25", |
988 | 1009 | "total_electrodes": "384" |
|
1030 | 1051 | "rows_per_shank": "24", |
1031 | 1052 | "shank_pitch_um": "0", |
1032 | 1053 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1054 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1033 | 1055 | "shank_width_um": "70", |
1034 | 1056 | "tip_length_um": "205.25", |
1035 | 1057 | "total_electrodes": "384" |
|
1077 | 1099 | "rows_per_shank": "32", |
1078 | 1100 | "shank_pitch_um": "0", |
1079 | 1101 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1102 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1080 | 1103 | "shank_width_um": "70", |
1081 | 1104 | "tip_length_um": "205.75", |
1082 | 1105 | "total_electrodes": "384" |
|
1124 | 1147 | "rows_per_shank": "64", |
1125 | 1148 | "shank_pitch_um": "0", |
1126 | 1149 | "shank_thickness_um": "67", |
| 1150 | + "shank_tip_to_base_um": "25000", |
1127 | 1151 | "shank_width_um": "125", |
1128 | 1152 | "tip_length_um": "372", |
1129 | 1153 | "total_electrodes": "128" |
|
1171 | 1195 | "rows_per_shank": "64", |
1172 | 1196 | "shank_pitch_um": "0", |
1173 | 1197 | "shank_thickness_um": "132", |
| 1198 | + "shank_tip_to_base_um": "45000", |
1174 | 1199 | "shank_width_um": "125", |
1175 | 1200 | "tip_length_um": "372", |
1176 | 1201 | "total_electrodes": "128" |
|
1218 | 1243 | "rows_per_shank": "480", |
1219 | 1244 | "shank_pitch_um": "0", |
1220 | 1245 | "shank_thickness_um": "35", |
| 1246 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1221 | 1247 | "shank_width_um": "70", |
1222 | 1248 | "tip_length_um": "209", |
1223 | 1249 | "total_electrodes": "960" |
|
1265 | 1291 | "rows_per_shank": "640", |
1266 | 1292 | "shank_pitch_um": "0", |
1267 | 1293 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1294 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1268 | 1295 | "shank_width_um": "70", |
1269 | 1296 | "tip_length_um": "206", |
1270 | 1297 | "total_electrodes": "1280" |
|
1312 | 1339 | "rows_per_shank": "640", |
1313 | 1340 | "shank_pitch_um": "0", |
1314 | 1341 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1342 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1315 | 1343 | "shank_width_um": "70", |
1316 | 1344 | "tip_length_um": "206", |
1317 | 1345 | "total_electrodes": "1280" |
|
1359 | 1387 | "rows_per_shank": "640", |
1360 | 1388 | "shank_pitch_um": "0", |
1361 | 1389 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1390 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1362 | 1391 | "shank_width_um": "70", |
1363 | 1392 | "tip_length_um": "206", |
1364 | 1393 | "total_electrodes": "1280" |
|
1406 | 1435 | "rows_per_shank": "640", |
1407 | 1436 | "shank_pitch_um": "0", |
1408 | 1437 | "shank_thickness_um": "122", |
| 1438 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1409 | 1439 | "shank_width_um": "70", |
1410 | 1440 | "tip_length_um": "206", |
1411 | 1441 | "total_electrodes": "1280" |
|
1453 | 1483 | "rows_per_shank": "640", |
1454 | 1484 | "shank_pitch_um": "0", |
1455 | 1485 | "shank_thickness_um": "122", |
| 1486 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1456 | 1487 | "shank_width_um": "70", |
1457 | 1488 | "tip_length_um": "206", |
1458 | 1489 | "total_electrodes": "1280" |
|
1500 | 1531 | "rows_per_shank": "640", |
1501 | 1532 | "shank_pitch_um": "250", |
1502 | 1533 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1534 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1503 | 1535 | "shank_width_um": "70", |
1504 | 1536 | "tip_length_um": "206", |
1505 | 1537 | "total_electrodes": "1280" |
|
1547 | 1579 | "rows_per_shank": "640", |
1548 | 1580 | "shank_pitch_um": "250", |
1549 | 1581 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1582 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1550 | 1583 | "shank_width_um": "70", |
1551 | 1584 | "tip_length_um": "206", |
1552 | 1585 | "total_electrodes": "5120" |
|
1594 | 1627 | "rows_per_shank": "640", |
1595 | 1628 | "shank_pitch_um": "250", |
1596 | 1629 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1630 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1597 | 1631 | "shank_width_um": "70", |
1598 | 1632 | "tip_length_um": "206", |
1599 | 1633 | "total_electrodes": "5120" |
|
1641 | 1675 | "rows_per_shank": "640", |
1642 | 1676 | "shank_pitch_um": "250", |
1643 | 1677 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1678 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1644 | 1679 | "shank_width_um": "70", |
1645 | 1680 | "tip_length_um": "206", |
1646 | 1681 | "total_electrodes": "5120" |
|
1688 | 1723 | "rows_per_shank": "640", |
1689 | 1724 | "shank_pitch_um": "250", |
1690 | 1725 | "shank_thickness_um": "24", |
| 1726 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1691 | 1727 | "shank_width_um": "70", |
1692 | 1728 | "tip_length_um": "206", |
1693 | 1729 | "total_electrodes": "5120" |
|
1735 | 1771 | "rows_per_shank": "128", |
1736 | 1772 | "shank_pitch_um": "0", |
1737 | 1773 | "shank_thickness_um": "35", |
| 1774 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1738 | 1775 | "shank_width_um": "70", |
1739 | 1776 | "tip_length_um": "206", |
1740 | 1777 | "total_electrodes": "128" |
|
1782 | 1819 | "rows_per_shank": "640", |
1783 | 1820 | "shank_pitch_um": "0", |
1784 | 1821 | "shank_thickness_um": "30", |
| 1822 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1785 | 1823 | "shank_width_um": "70", |
1786 | 1824 | "tip_length_um": "203", |
1787 | 1825 | "total_electrodes": "1280" |
|
1829 | 1867 | "rows_per_shank": "640", |
1830 | 1868 | "shank_pitch_um": "0", |
1831 | 1869 | "shank_thickness_um": "30", |
| 1870 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1832 | 1871 | "shank_width_um": "70", |
1833 | 1872 | "tip_length_um": "203", |
1834 | 1873 | "total_electrodes": "1280" |
|
1876 | 1915 | "rows_per_shank": "640", |
1877 | 1916 | "shank_pitch_um": "250", |
1878 | 1917 | "shank_thickness_um": "30", |
| 1918 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1879 | 1919 | "shank_width_um": "70", |
1880 | 1920 | "tip_length_um": "204", |
1881 | 1921 | "total_electrodes": "5120" |
|
1923 | 1963 | "rows_per_shank": "640", |
1924 | 1964 | "shank_pitch_um": "250", |
1925 | 1965 | "shank_thickness_um": "30", |
| 1966 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1926 | 1967 | "shank_width_um": "70", |
1927 | 1968 | "tip_length_um": "204", |
1928 | 1969 | "total_electrodes": "5120" |
|
1970 | 2011 | "rows_per_shank": "640", |
1971 | 2012 | "shank_pitch_um": "250", |
1972 | 2013 | "shank_thickness_um": "30", |
| 2014 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
1973 | 2015 | "shank_width_um": "70", |
1974 | 2016 | "tip_length_um": "204", |
1975 | 2017 | "total_electrodes": "5120" |
|
2017 | 2059 | "rows_per_shank": "640", |
2018 | 2060 | "shank_pitch_um": "0", |
2019 | 2061 | "shank_thickness_um": "24", |
| 2062 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
2020 | 2063 | "shank_width_um": "70", |
2021 | 2064 | "tip_length_um": "206", |
2022 | 2065 | "total_electrodes": "1280" |
|
2064 | 2107 | "rows_per_shank": "640", |
2065 | 2108 | "shank_pitch_um": "250", |
2066 | 2109 | "shank_thickness_um": "24", |
| 2110 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
2067 | 2111 | "shank_width_um": "70", |
2068 | 2112 | "tip_length_um": "206", |
2069 | 2113 | "total_electrodes": "5120" |
|
2111 | 2155 | "rows_per_shank": "480", |
2112 | 2156 | "shank_pitch_um": "0", |
2113 | 2157 | "shank_thickness_um": "24", |
| 2158 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
2114 | 2159 | "shank_width_um": "70", |
2115 | 2160 | "tip_length_um": "209", |
2116 | 2161 | "total_electrodes": "960" |
|
2158 | 2203 | "rows_per_shank": "480", |
2159 | 2204 | "shank_pitch_um": "0", |
2160 | 2205 | "shank_thickness_um": "24", |
| 2206 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
2161 | 2207 | "shank_width_um": "70", |
2162 | 2208 | "tip_length_um": "209", |
2163 | 2209 | "total_electrodes": "960" |
|
2205 | 2251 | "rows_per_shank": "480", |
2206 | 2252 | "shank_pitch_um": "0", |
2207 | 2253 | "shank_thickness_um": "24", |
| 2254 | + "shank_tip_to_base_um": "10000", |
2208 | 2255 | "shank_width_um": "70", |
2209 | 2256 | "tip_length_um": "209", |
2210 | 2257 | "total_electrodes": "960" |
|
2258 | 2305 | "imro_np3020_val_def": "type:3020 num_channels:num_readout_channels channel:[0,num_readout_channels-1] shank:[0,num_shanks-1] bank:[0,banks_per_shank-1] ref_id:(0,ext)(1,gnd)(2,tip0)(3,tip1)(4,tip2)(5,tip3) electrode:[0,electrodes_per_shank-1]" |
2259 | 2306 | }, |
2260 | 2307 | "z_meta": { |
2261 | | - "table_version": "1.4" |
| 2308 | + "table_version": "1.5" |
2262 | 2309 | }, |
2263 | 2310 | "z_mux_tables": { |
2264 | 2311 | "mux_np1000": "(32,12)(0 1 24 25 48 49 72 73 96 97 120 121 144 145 168 169 192 193 216 217 240 241 264 265 288 289 312 313 336 337 360 361)(2 3 26 27 50 51 74 75 98 99 122 123 146 147 170 171 194 195 218 219 242 243 266 267 290 291 314 315 338 339 362 363)(4 5 28 29 52 53 76 77 100 101 124 125 148 149 172 173 196 197 220 221 244 245 268 269 292 293 316 317 340 341 364 365)(6 7 30 31 54 55 78 79 102 103 126 127 150 151 174 175 198 199 222 223 246 247 270 271 294 295 318 319 342 343 366 367)(8 9 32 33 56 57 80 81 104 105 128 129 152 153 176 177 200 201 224 225 248 249 272 273 296 297 320 321 344 345 368 369)(10 11 34 35 58 59 82 83 106 107 130 131 154 155 178 179 202 203 226 227 250 251 274 275 298 299 322 323 346 347 370 371)(12 13 36 37 60 61 84 85 108 109 132 133 156 157 180 181 204 205 228 229 252 253 276 277 300 301 324 325 348 349 372 373)(14 15 38 39 62 63 86 87 110 111 134 135 158 159 182 183 206 207 230 231 254 255 278 279 302 303 326 327 350 351 374 375)(16 17 40 41 64 65 88 89 112 113 136 137 160 161 184 185 208 209 232 233 256 257 280 281 304 305 328 329 352 353 376 377)(18 19 42 43 66 67 90 91 114 115 138 139 162 163 186 187 210 211 234 235 258 259 282 283 306 307 330 331 354 355 378 379)(20 21 44 45 68 69 92 93 116 117 140 141 164 165 188 189 212 213 236 237 260 261 284 285 308 309 332 333 356 357 380 381)(22 23 46 47 70 71 94 95 118 119 142 143 166 167 190 191 214 215 238 239 262 263 286 287 310 311 334 335 358 359 382 383)", |
|
0 commit comments