|
2 | 2 | "name": "r", |
3 | 3 | "displayName": "R", |
4 | 4 | "description": "R language support (run, snippet, viewer)", |
5 | | - "version": "1.6.8", |
| 5 | + "version": "2.0.0", |
6 | 6 | "author": "Yuki Ueda", |
7 | 7 | "license": "SEE LICENSE IN LICENSE", |
8 | 8 | "publisher": "Ikuyadeu", |
|
26 | 26 | "R Markdown" |
27 | 27 | ], |
28 | 28 | "engines": { |
29 | | - "vscode": "^1.56.0" |
| 29 | + "vscode": "^1.57.0" |
30 | 30 | }, |
31 | 31 | "activationEvents": [ |
32 | 32 | "onLanguage:r", |
|
1270 | 1270 | "@types/fs-extra": "^9.0.11", |
1271 | 1271 | "@types/highlight.js": "^10.1.0", |
1272 | 1272 | "@types/mocha": "^8.2.2", |
1273 | | - "@types/node": "^14.17.1", |
| 1273 | + "@types/node": "^14.17.3", |
1274 | 1274 | "@types/node-fetch": "^2.5.10", |
1275 | 1275 | "@types/showdown": "^1.9.3", |
1276 | | - "@types/vscode": "^1.56.0", |
| 1276 | + "@types/vscode": "^1.57.0", |
1277 | 1277 | "@types/winreg": "^1.2.30", |
1278 | 1278 | "@types/ws": "^7.4.4", |
1279 | | - "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^4.25.0", |
1280 | | - "@typescript-eslint/parser": "^4.25.0", |
| 1279 | + "@typescript-eslint/eslint-plugin": "4.25.0", |
| 1280 | + "@typescript-eslint/parser": "4.25.0", |
1281 | 1281 | "copy-webpack-plugin": "^9.0.0", |
1282 | 1282 | "devreplay": "^1.9.31", |
1283 | | - "eslint": "^7.27.0", |
1284 | | - "eslint-plugin-jsdoc": "^35.1.0", |
| 1283 | + "eslint": "^7.28.0", |
| 1284 | + "eslint-plugin-jsdoc": "^35.1.3", |
1285 | 1285 | "mocha": "^8.4.0", |
1286 | | - "ts-loader": "^9.2.2", |
| 1286 | + "ts-loader": "^9.2.3", |
1287 | 1287 | "typescript": "^4.3.2", |
1288 | 1288 | "vscode-test": "^1.5.2", |
1289 | 1289 | "webpack": "^5.38.1", |
1290 | | - "webpack-cli": "^4.7.0", |
| 1290 | + "webpack-cli": "^4.7.2", |
1291 | 1291 | "yamljs": "^0.3.0" |
1292 | 1292 | }, |
1293 | 1293 | "dependencies": { |
1294 | 1294 | "bootstrap": "^5.0.1", |
1295 | | - "cheerio": "1.0.0-rc.9", |
1296 | | - "datatables.net": "^1.10.24", |
1297 | | - "datatables.net-bs4": "^1.10.24", |
1298 | | - "datatables.net-fixedheader-jqui": "^3.1.8", |
| 1295 | + "cheerio": "1.0.0-rc.10", |
| 1296 | + "datatables.net": "^1.10.25", |
| 1297 | + "datatables.net-bs4": "^1.10.25", |
| 1298 | + "datatables.net-fixedheader-jqui": "^3.1.9", |
1299 | 1299 | "ejs": "^3.1.6", |
1300 | 1300 | "fotorama": "^4.6.4", |
1301 | 1301 | "fs-extra": "^10.0.0", |
|
0 commit comments