Commit b2297ea
authored
test: improve coverage for storage and handlers (Phase 6) (#80)
* test: add error path tests for json and flatbuffers engines (Phase 6)
json_test.go (+93 lines):
- TestJSONEngineInvalidGzip: invalid gzip data error path
- TestJSONEngineInvalidJSONInGzip: invalid JSON in gzip file
- TestJSONEngineInvalidJSON: invalid plain JSON file
- TestJSONEngineEntityWithNoType: non-map entity handling
- TestJSONEngineEntitiesNotArray: invalid entities format
flatbuffers_test.go (+186 lines):
- TestFlatBuffersEngineChunkCountError: manifest read error path
- TestFlatBuffersEngineConvertInvalidJSON: invalid JSON error path
- TestFlatBuffersEngineConvertContextCancelled: context cancellation
- TestFlatBuffersEngineConvertWithEvents: events conversion coverage
- TestFlatBuffersEngineConvertWithCrewInVehicle: crew data coverage
Coverage: storage 92.9% → 95.0%
* test: add error path tests for handlers (Phase 6)
handler_test.go (+190 lines):
- TestGetOperationManifest_JSONError: manifest load error for JSON
- TestGetOperationManifest_ProtobufReadError: reader error for protobuf
- TestGetOperationChunk_JSONNotSupported: chunk request on JSON format
- TestGetCapture_MissingFile: missing capture file error
- TestGetCaptureFile_MissingFile: missing capture file download error
Coverage: server 89.9% → 90.3%
- GetOperationManifest: 79.2% → 87.5%1 parent af5eaa3 commit b2297ea
File tree
3 files changed
+469
-0
lines changed- internal
- server
- storage
3 files changed
+469
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1734 | 1734 | | |
1735 | 1735 | | |
1736 | 1736 | | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
0 commit comments