|
1130 | 1130 | "fullwidth": "FF49" |
1131 | 1131 | }], |
1132 | 1132 | "options": { "noCalc": true }, |
1133 | | - "recipe": [["\u0130}/"], ["\u0131${dot_above}"]] |
| 1133 | + "recipe": [["\u0130/"], ["\u0131${dot_above}"]] |
1134 | 1134 | }, |
1135 | 1135 | "lat_[c,s]_let_j", { |
1136 | 1136 | "unicode": ["004A", "006A"], |
|
1966 | 1966 | "emsp", { |
1967 | 1967 | "unicode": "2003", |
1968 | 1968 | "tags": ["em space", "emspace", "emsp", "круглая шпация"], |
1969 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 1969 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
1970 | 1970 | "options": { "fastKey": ">+ Space" }, |
1971 | 1971 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
1972 | 1972 | }, |
1973 | 1973 | "ensp", { |
1974 | 1974 | "unicode": "2002", |
1975 | 1975 | "tags": ["en space", "enspace", "ensp", "полукруглая шпация"], |
1976 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 1976 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
1977 | 1977 | "options": { "fastKey": "<+ Space" }, |
1978 | 1978 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
1979 | 1979 | }, |
|
1994 | 1994 | "thinspace", { |
1995 | 1995 | "unicode": "2009", |
1996 | 1996 | "tags": ["thinsp", "thin space", "узкий пробел", "тонкий пробел"], |
1997 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 1997 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
1998 | 1998 | "options": { "fastKey": "<! Space" }, |
1999 | 1999 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2000 | 2000 | }, |
|
2015 | 2015 | "hairspace", { |
2016 | 2016 | "unicode": "200A", |
2017 | 2017 | "tags": ["hsp", "hairsp", "hair space", "волосяная шпация"], |
2018 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 2018 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
2019 | 2019 | "options": { "fastKey": "<!<+ Space" }, |
2020 | 2020 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2021 | 2021 | }, |
2022 | 2022 | "punctuation_space", { |
2023 | 2023 | "unicode": "2008", |
2024 | 2024 | "tags": ["psp", "puncsp", "punctuation space", "пунктуационный пробел"], |
2025 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 2025 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
2026 | 2026 | "options": { "fastKey": "<!>+ Space" }, |
2027 | 2027 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2028 | 2028 | }, |
2029 | 2029 | "zero_width_space", { |
2030 | 2030 | "unicode": "200B", |
2031 | 2031 | "tags": ["zwsp", "zero-width space", "пробел нулевой ширины"], |
2032 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 2032 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
2033 | 2033 | "options": { "fastKey": ">^ Space" }, |
2034 | 2034 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2035 | 2035 | }, |
|
2043 | 2043 | "figure_space", { |
2044 | 2044 | "unicode": "2007", |
2045 | 2045 | "tags": ["nsp", "numsp", "figure space", "цифровой пробел"], |
2046 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 2046 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
2047 | 2047 | "options": { "fastKey": "<+>+ Space" }, |
2048 | 2048 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2049 | 2049 | }, |
2050 | 2050 | "no_break_space", { |
2051 | 2051 | "unicode": "00A0", |
2052 | 2052 | "tags": ["nbsp", "no-break space", "неразрывный пробел"], |
2053 | | - "groups": ["Spaces"], |
| 2053 | + "groups": ["Spaces", "Spaces Secondary"], |
2054 | 2054 | "options": { "fastKey": "Space" }, |
2055 | 2055 | "symbol": { "category": "Spaces" } |
2056 | 2056 | }, |
|
0 commit comments